保有設備
産業用ハーネス加工&ユニット組立ソリューションを運営するアイガ電子工業では、
自動機・半自動機・手動工具などの生産設備や各種測定器・検査設備を保有しており、
高品質な製品をつくるための生産体制があります。
下記に保有設備および対応アプリケーターをご紹介いたします。
保有設備 一覧
主要設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 全自動両端圧着機 | 小寺電子製作所 | C551SSAZ | 1 |
| 電線端末処理機(キャスティング) | 造研 | ZS-100 | 1 |
| 造研 | ZKS-100 | 1 | |
| ケーブルストリッパ | Komax | Mira 340Q | 1 |
| MKエレクトロニクス | MKS725 | 1 | |
| アンポレクトリック端子圧着機 | タイコエレクトロニクス(AMP) | J-2 | 1 |
| タイコエレクトロニクス(AMP) | K | 1 | |
| 連続端子自動圧着機 | 日本圧着端子製造(JST) | AP-K2 | 1 |
| テープオン圧着端子用圧着機 | 日本圧着端子製造(JST) | AP-F3 | 1 |
| 日本圧着端子製造(JST) | AP-F6 | 1 | |
| 圧着機 | JCT | M-211J | 1 |
| エアー式ケーブルストリッパ | シュロニガー | UniStrip2015 | 1 |
| ケーブルストリッパ | 日立那珂精機 | CS-3S | 1 |
| 日立サイエンスシステム | CS-100 | 1 | |
| チューブカッター | オリエンタル | ORISCUT 1000T | 1 |
| ワイヤーストリッパ | 造研 | ITS-10HS | 1 |
| 造研 | ZKS-12 | 1 | |
| ツイスター | 東京アイデアル | TW-2N | 1 |
| レーザーマーカー | パナソニック | LP-RF200P | 1 |
圧着工具
| 設備名 | メーカー | 型式 | 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧着工具(手動片手式) | 日本圧着端子製造(JST) | YHT-2210 | 空気圧式工具 | 日本圧着端子製造(JST) | YA-2 |
| 日本圧着端子製造(JST) | YHT-2210 | 日本圧着端子製造(JST) | YA-2 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YHT-2210 | 圧着用ダイス(空気圧式) | 日本圧着端子製造(JST) | AD-501 | |
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-2622 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-501 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-2622 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-501 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-2216 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-600 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-2216 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-601 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-2216 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-601 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-1614 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-601 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-1614 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-602 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YNT-1210S | 日本圧着端子製造(JST) | AD-602 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YS-2216 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-801 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YS-2216 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-801 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YS-1614 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-801 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YS-1614 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-801 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YS-1210 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-802 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YS-8S | 日本圧着端子製造(JST) | AD-802 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YC-122R | 日本圧着端子製造(JST) | AD-802 | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YC-160R | 日本圧着端子製造(JST) | AD-803 | ||
| 空気圧式工具 | 日本圧着端子製造(JST) | YA-4 | 日本圧着端子製造(JST) | AD-803 | |
| 日本圧着端子製造(JST) | YA-Ⅱ | 日本圧着端子製造(JST) | AD-913F | ||
| 日本圧着端子製造(JST) | YA-2 | ||||
はんだこて
| 設備名 | メーカー | 型式 | 設備名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| はんだこて | 白光 | FX-600 | はんだこて | 白光 | FX-601 |
| 934-1 | FX-601 | ||||
| FX-600 | FX-600 | ||||
| 934-1 | FX-601 | ||||
| FX-600 | FX-600 | ||||
| FX-601 | FX-601 | ||||
| FX-601 | FX-600 | ||||
| 934-1 | FX-601 |
測定機器
| 品名 | メーカー | 型式 | 品名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直尺 | シンワ | 101A | 絶縁抵抗計 | ヨコガワ | MY40-01 |
| 特殊マイクロメーター | NSK | - | 耐電圧試験器 | 多摩電測 | PS-1302 |
| 特殊マイクロメーター | ミツトヨ | 342-271-30 | 半田こて絶縁抵抗・温度計 | ホーザン | H-753 |
対応アプリケーター 一覧
タイコエレクトロニクス
| メーカー名 | 型式 | メーカー名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| タイコエレクトロニクス(AMP) | 170286 | タイコエレクトロニクス(AMP) | 170308 |
| タイコエレクトロニクス(AMP) | 170262 | タイコエレクトロニクス(AMP) | 175285/195 |
| タイコエレクトロニクス(AMP) | 173631 | タイコエレクトロニクス(AMP) | 172788 |
| タイコエレクトロニクス(AMP) | 173630 | タイコエレクトロニクス(AMP) | 1318105/109 |
| タイコエレクトロニクス(AMP) | 173645 | タイコエレクトロニクス(AMP) | 175196/286 |
| タイコエレクトロニクス(AMP) | 173633 | タイコエレクトロニクス(AMP) | 2150064-1-B |
| タイコエレクトロニクス(AMP) | 170307 | タイコエレクトロニクス(AMP) | 2151071-1-H |
日本圧着端子製造
| メーカー名 | 型式 | メーカー名 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 日本圧着端子製造(JST) | SVH-21T-P1.1 | 日本圧着端子製造(JST) | SF1F/M-21-06 |
| 日本圧着端子製造(JST) | SXH-001T-P0.6 | 日本圧着端子製造(JST) | SPHD-001T-P0.5 |
| 日本圧着端子製造(JST) | SF1F/M-21-06 | 日本圧着端子製造(JST) | SXA/M-001T-P0.6 |
| 日本圧着端子製造(JST) | SVH-21T-P1.1 | ||
圧着可能端子一覧
タイコエレクトロニクス:コンタクト端子
| シリーズ | コンタクト端子型番 | シリーズ | コンタクト端子型番 | シリーズ | コンタクト端子型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| リセプタクル | 172788-1 | D-3000 シリーズ リセ Mサイズ | 175195-2 | D-3000 シリーズ タブ Lサイズ | 175286-5 |
| 170262-1 | 175195-3 | .070 シリーズ リセプタクル | 173630-1 | ||
| 170262-2 | 1-175195-2 | 173630-2 | |||
| 170262-4 | 1-175195-3 | 173630-6 | |||
| AMP EI シリーズ コンタクト | 170262-1 | 1-175195-5 | 173630-7 | ||
| 170262-2 | D-3000 シリーズ リセ Lサイズ | 175196-2 | 1-173630-2 | ||
| 170262-4 | 175196-3 | .070 シリーズ タブ | 173633-1 | ||
| マルチインターロック リセプタクル | 170286-1 | 1-175196-2 | 173633-2 | ||
| 170286-2 | 1-175196-3 | 173633-3 | |||
| 170286-4 | 1-175196-5 | 173645-1 | |||
| 170307-1 | D-3000 シリーズ タブ Mサイズ | 175285-2 | 173645-2 | ||
| 170307-2 | 175285-3 | 173645-3 | |||
| マルチインターロック タブ | 170308-1 | 175285-5 | 250 シリーズ ファストン リセプタクル | 170183-1 | |
| 170308-3 | D-3000 シリーズ タブ Lサイズ | 175286-2 | 170183-2 | ||
| D-2000 シリーズ リセ Mサイズ | 1318105-1 | 175286-3 | 170096-2 |
タイコエレクトロニクス:ハウジンング
| シリーズ | ハウジング型式 | シリーズ | ハウジング型式 | シリーズ | ハウジング型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPMODU MOD Ⅱ シリーズ | 280358 | D-3000 シリーズ リセハウジング | 2-178288-3 | D-3000 シリーズ タブハウジング | 1-179553-2 |
| AMP EI シリーズ コネクタ | 171822-2 | 2-178288-4 | 1-179553-3 | ||
| 171822-3 | 2-178288-6 | 1-179553-4 | |||
| 171822-4 | 2-178288-8 | 2-179553-2 | |||
| 171822-5 | 178289-3 | 2-179553-3 | |||
| 171822-6 | 178289-4 | 2-179553-4 | |||
| 171822-7 | 178289-5 | 1-179552-2 | |||
| 171822-8 | 178289-6 | 1-179552-3 | |||
| 171822-9 | 178289-7 | 1-179552-4 | |||
| 1-171822-0 | 178289-8 | 2-179552-2 | |||
| 1-171822-2 | 1-178128-2 | 2-179552-3 | |||
| マルチインターロック コネクタ | 172026-1 | 1-178128-3 | 2-179552-4 | ||
| 172025-1 | 1-178128-4 | 1-179555-3 | |||
| 171892-1 | 1-178128-5 | 2-179555-3 | |||
| 171883-1 | 1-178128-6 | 3-179555-3 | |||
| 171717-1 | 2-178128-2 | 1-179555-6 | |||
| 171838-1 | 2-178128-3 | 2-179555-6 | |||
| マルチインターロック コネクタ | 172044-1 | 2-178128-4 | 3-179555-6 | ||
| 172043-1 | 2-178128-5 | 1-179555-8 | |||
| 172042-1 | 2-178128-6 | 1-179554-3 | |||
| 171725-1 | 3-178128-3 | 2-179554-3 | |||
| 171827-1 | 1-178127-6 | 3-179554-3 | |||
| 171830-1 | 2-178127-6 | 1-179554-6 | |||
| D-2000 シリーズ リセハウジング | 1-1318120-3 | 3-178127-6 | 3-179554-6 | ||
| 2-1318120-3 | 1-178129-6 | 917241-6 | |||
| 3-1318120-3 | 2-178129-6 | 3-917241-6 | |||
| 1-1318119-3 | 3-178129-6 | 917241-8 | |||
| 1-1318119-4 | 1-917659-5 | 3-917241-8 | |||
| 1-1318118-6 | 2-917659-5 | 917242-6 | |||
| 1-1318118-8 | 3-917659-5 | 3-917242-6 | |||
| 1-1318118-9 | 1-917659-6 | 917242-8 | |||
| 2-1318119-3 | 2-917659-6 | 3-917242-8 | |||
| 2-1318119-4 | 3-917659-6 | .070 マルチロック コネクタ マークⅠ | 174463-1 | ||
| 2-1318118-6 | 1-917659-8 | 174921-1 | |||
| 2-1318118-8 | 1-917266-3 | 174922-1 | |||
| 2-1318118-9 | 178214-1 | 174923-1 | |||
| 3-1318118-6 | 917249-1 | 175658-1 | |||
| 1-1473074-3 | 175362-1 | 173850-1 | |||
| 1318577-1 | 175362-2 | 174465-1 | |||
| 1376072-2 | 175362-3 | 173851-1 | |||
| 1827540-1 | 175363-1 | 173852-1 | |||
| D-2000 シリーズ タブハウジング | 1-1318116-3 | 175363-2 | 173853-1 | ||
| 2-1318116-3 | 175363-3 | 174952-1 | |||
| 1-1318117-3 | 1-175363-1 | 174460-1 | |||
| 2-1318117-3 | 2-175363-1 | 174928-1 | |||
| 1-1318114-3 | 1318095-1 | 174929-1 | |||
| 1-1318114-4 | 1318095-2 | 174930-1 | |||
| 1-1318114-6 | D-3000 シリーズ タブハウジング | 1-178802-3 | 175657-1 | ||
| 1-1318114-9 | 1-178802-5 | 174931-1 | |||
| 2-1318114-3 | 1-178802-7 | 174932-1 | |||
| 2-1318114-4 | 1-178802-8 | 174933-1 | |||
| 2-1318114-6 | 2-178802-3 | 174934-1 | |||
| 2-1318114-9 | 2-178802-8 | 174935-1 | |||
| 1-1318115-3 | 1-177648-3 | 174936-1 | |||
| 1-1318115-4 | 1-177648-5 | 131844-1 | |||
| 1-1318115-6 | 1-177648-7 | 178602-1 | |||
| 1-1318115-9 | 1-177648-8 | 174937-1 | |||
| 2-1318115-3 | 2-177648-3 | 174938-1 | |||
| 2-1318115-4 | 2-177648-8 | 174939-1 | |||
| 2-1318115-9 | 178803-3 | アンピップ絶縁ポッド( ハウジング) | 171706-1 | ||
| 1318578-1 | 178803-5 | 絶縁スリーブ | 170823-2 | ||
| 1318578-2 | 178803-6 | 170823-3 | |||
| 1376073-2 | 178803-7 | 170823-4 | |||
| D-3000 シリーズ リセハウジング | 1-178288-3 | 178803-8 | 170823-6 | ||
| 1-178288-4 | 178964-3 | 1-170823-5 | |||
| 1-178288-5 | 178964-4 | 1-170823-8 | |||
| 1-178288-6 | 178964-5 | 1-170823-9 | |||
| 1-178288-7 | 178964-6 | 2-170823-0 | |||
| 1-178288-8 | 178964-7 | ||||
| 2-178288-3 | 178964-8 |
日本圧着端子製造:コンタクト端子
| シリーズ | コンタクト端子型番 | シリーズ | コンタクト端子型番 | シリーズ | コンタクト端子型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| J1000 シリーズ リセプタクルコンタクト | SF1F-21T-P0.6 | J1000 シリーズ タブコンタクト | SF1M-21GC-M0.6A | PHD コンタクト | SPHD-001T-P0.5 |
| SF1F-21GC-P0.6 | VH コンタクト | SVH-21T-P1.1 | XA コンタクト | SXA-001T-P0.6 | |
| J1000 シリーズ タブコンタクト | SF1M-21T-M0.6A | XH コンタクト | SXH-001T-P0.6 | ピンコンタクト | SXM-001T-P0.6 |
日本圧着端子製造:端子(絶縁被覆付・裸・閉端)
| 圧着端子 | 圧着ダイス | 手動工具 | ||
|---|---|---|---|---|
| 絶縁被覆付圧着端子 | V0.5 | FV0.5 | AD-600 | YNT-2622 |
| V1.25 | FV1.25 | AD-601 | YNT-2216 | |
| V2 | FV2 | AD-602 | YNT-1614 | |
| V5.5 | FV5.5 | AD-913F | YNT-1210S | |
| 裸圧着端子 | 1.25 | AD-501 | YHT-2210 | |
| 2 | ||||
| 5.5 | ||||
| 閉端接続子 | CE1 | AD-801 | YS-2216 | |
| CE2 | AD-802 | YS-1614 | ||
| CE5 | AD-803 | YS-1210 | ||
| CE8 | - | YS-8S | ||
日本圧着端子製造:ハウジンング
| シリーズ | ハウジング型式 | シリーズ | ハウジング型式 | シリーズ | ハウジング型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| J1000 シリーズ リセプタクルハウジング | J11SF-03V-KX | XH プラグハウジング | XHP-6 | XA プラグハウジング | XARP-06V |
| J11DF-06V-KX | XHP-7 | XARP-07V | |||
| J11DF-08V-KX | XHP-8 | XARP-08V | |||
| J11DF-12V-KX | XHP-9 | XARP-09V | |||
| J11DF-20V-KX | XHP-10 | XARP-10V | |||
| J11DF-22V-KX * | XHP-11 | XARP-11V | |||
| J11DF-26V-KX * | XHP-12 | XARP-12V | |||
| J11DF-30V-KX * | XHP-13 | XARP-13V | |||
| J11SF-03V-KY | XHP-14 | XARP-14V | |||
| J11DF-06V-KY | XHP-15 | XARP-15V | |||
| J11DF-08V-KY | XHP-16 | XARP-18V | |||
| J11DF-12V-KY | XHP-20 | XAD プラグハウジング | XADRP-08V | ||
| J11DF-20V-KY | XHP-2 (10.0) -U | XADRP-10V | |||
| J11DF-22V-KY * | XHP-6 (5.0) -U | XADRP-12V | |||
| J11DF-26V-KY * | PA プラグハウジング | PAP-02V-S | XADRP-14V | ||
| J11DF-30V-KY * | PAP-03V-S | XADRP-16V | |||
| J18SF-08V-KX | PAP-04V-S | XADRP-18V | |||
| J1100 シリーズ タブハウジング | J11SFM-03V-KX | PAP-05V-S | XADRP-20V | ||
| J11DFM-06V-KX | PAP-06V-S | XADRP-22V | |||
| J11DFM-08V-KX | PAP-07V-S | XADRP-24V | |||
| J11DFM-12V-KX | PAP-08V-S | XADRP-26V | |||
| J11DFM-20V-KX | PAP-09V-S | XADRP-28V | |||
| J11DFM-26V-KX * | PAP-10V-S | XADRP-30V | |||
| J11DFM-06V-KY | PAP-11V-S | XADRP-32V | |||
| J11DFM-26V-KY * | PAP-12V-S | XADRP-34V | |||
| NV リセプタクルハウジング | NVR-02 | PAP-13V-S | XADRP-36V | ||
| NVR-03 | PAP-14V-S | XADRP-40V | |||
| NVR-04 | PAP-15V-S | XM プラグハウジング | XMP-02V | ||
| VB リセプタクルハウジング | VBR-2 | PAP-16V-S | XMP-03V | ||
| VBR-2 (3) | PBV プラグハウジング | PBVP-03V-S | XMP-04V | ||
| VBR-3 | PBVP-04V-S | XMP-05V | |||
| VBR-3 (4) | PBVP-06V-S | XMP-06V | |||
| VBR-4 (5) | PBVP-08V-S | XMP-07V | |||
| VBR-5 (6) | PBVP-10V-S | XMP-08V | |||
| VBR-6 (7) | PBVP-12V-S | XMP-09V | |||
| VBR-7 (8) | PBVP-15V-S | XMP-10V | |||
| VBR-8 (9) | PHD ソケットハウジング | PHDR-08VS | XMP-11V | ||
| VBR-9 (10) | PHDR-10VS | XMP-12V | |||
| VBR-12 (13) | PHDR-12VS | XMP-18V | |||
| VH リセプタクルハウジング | VHR-1N | PHDR-14VS | XM リセプタクルハウジング | XMR-02V | |
| VHR-2N | PHDR-16VS | XMR-03V | |||
| VHR-3N | PHDR-18VS | XMR-04V | |||
| VHR-4N | PHDR-20VS | XMR-05V | |||
| VHR-5N | PHDR-22VS | XMR-06V | |||
| VHR-6N | PHDR-24VS | XMR-07V | |||
| VHR-7N | PHDR-26VS | XMR-08V | |||
| VHR-8N | PHDR-28VS | XMR-09V | |||
| VHR-9N | PHDR-30VS | XMR-10V | |||
| VHR-10N | PHDR-32VS | XMR-11V | |||
| VHR-11N | PHDR-34VS | XMR-12V | |||
| VHR-2M | XA プラグハウジング | XAP-02V-1 | XMR-18V | ||
| VHR-3M | XAP-03V-1 | XMR-16V-WGL1(N) | |||
| VHR-4M | XAP-04V-1 | XMR-18V-WGL1 | |||
| VHR-5M | XAP-05V-1 | XMR-26V-WGL1 | |||
| VHR-6M | XAP-06V-1 | XMR-16VF-WGL1(N) | |||
| VHR-7M | XAP-07V-1 | XMR-18VF-WGL1 | |||
| VHR-9M | XAP-08V-1 | XMR-26VF-WGL1(N) | |||
| VHRR-2N | XAP-09V-1 | XMA リセプタクルハウジング | XMAR-02VF-1-S | ||
| VHRR-3N | XAP-10V-1 | XMAR-02VF-2-R | |||
| VHRR-5N | XAP-11V-1 | XMAR-02VF-3-E | |||
| VHRR-7N | XAP-12V-1 | XMAR-02VF-4-Y | |||
| VHRR-8N | XAP-13V-1 | XMAR-02VF-5-PK | |||
| VHRR-9N | XAP-14V-1 | XMAR-03VF-1-S | |||
| XH プラグハウジング | XHP-1 | XAP-15V-1 | XMAR-03VF-2-R | ||
| XHP-2 | XAP-20V-1 | XMAR-03VF-3-E | |||
| XHP-3 | XARP-02V | XMAR-03VF-4-Y | |||
| XHP-4 | XARP-03V | XMAR-04VF-S | |||
| XHP-5 | XARP-04V | XMAR-05VF-S | |||
| XHP-6 | XARP-05V | XMAR-06VF-S |